fruits des bois
kcal | 82.72kcal |
graisses | 1.32g |
graisses saturées | 0.81g |
les glucides | 16.00g |
sucre | 9.04g |
protéines | 2.48g |
sel | 0.00mg |
- lait
* Quantité correspondant au petitllao avec 1 topping
kcal | 44.85kcal |
graisses | 0.03g |
graisses saturées | 0.00g |
les glucides | 10.95 |
sucre | 10.65g |
protéines | 0.06g |
sel | 0.00mg |
* Quantité correspondant au petitllao avec 1 topping
*Les toppings sont soumis à disponibilité en boutique.
*Ces valeurs nutritionnelles correspondent à l'Espagne et peuvent varier d'un mince pourcentage dans chaque pays selon les ingrédients qui composent le yaourt glacé.