lacasitos®

valeurs énergétiques
Valeurs nutritionnelles
kcal | 82.72kcal |
graisses | 1.32g |
graisses saturées | 0.81g |
les glucides | 16.00g |
sucre | 9.04g |
protéines | 2.48g |
sel | 0.00mg |
Allergènes
-
soja
-
fruit sect
-
lait
Valeurs nutritionnelles
kcal | 58.08kcal |
grasas | 2.34g |
de las cuáles saturadas | 1.40g |
hidratos de carbono | 8.42g |
de los cuáles azúcares | 8.34g |
proteínas | 0.72g |
sal | 0.02mg |
Allergènes
-
soja
-
fruit sect
*Quantité correspondant au petitllao avec 1 topping
*Les toppings sont soumis à disponibilité en boutique.
*Ces valeurs nutritionnelles correspondent à l'Espagne et peuvent varier d'un mince pourcentage dans chaque pays selon les ingrédients qui composent le yaourt glacé