Informações adicionais sobre valores nutricionais e alergénios aqui
frutos do bosque
kcal | 82.72kcal |
gordura | 1.32g |
gorduras saturadas | 0.81g |
carboidratos | 16.00g |
açúcar | 9.04g |
proteínas | 2.48g |
sal | 0.00mg |
- leite
* Quantidade correspondente a petitllao com 1 topping
kcal | 44.85kcal |
gordura | 0.03g |
gorduras saturadas | 0.00g |
carboidratos | 10.95 |
açúcar | 10.65g |
proteínas | 0.06g |
sal | 0.00mg |
* Quantidade correspondente a petitllao com 1 topping
*Os toppings estão sujeitos a disponibilidade em loja.
*Estes valores nutricionais correspondem a Espanha e podem variar em cada país em percentagem mínima segundo os ingredientes que compõem o iogurte gelado.