chocolat blanc
kcal | 82.72 kcal |
graisses | 1.32 g |
graisses saturées | 0.81 g |
les glucides | 16.00 g |
sucre | 9.04 g |
protéines | 2.48 g |
sel | 0.00mg |
- fruit sect
- lait
* Quantité correspondant au petitllao avec 1 topping
kcal | 85.50kcal |
graisses | 5.28g |
graisses saturées | 0.90g |
les glucides | 8.98g |
sucre | 8.98g |
protéines | 0.42g |
sel | 0.05mg |
- fruit sect
* Quantité correspondant au petitllao avec 1 topping
*Les toppings sont soumis à disponibilité en boutique.
*Ces valeurs nutritionnelles correspondent à l'Espagne et peuvent varier d'un mince pourcentage dans chaque pays selon les ingrédients qui composent le yaourt glacé.