Informações adicionais sobre valores nutricionais e alergénios aqui
pistacho
kcal | 82.72kcal |
gordura | 1.32g |
gorduras saturadas | 0.81g |
carboidratos | 16.00g |
açúcar | 9.04g |
proteínas | 2.48g |
sal | 0.00mg |
- leite
* Quantidade correspondente a petitllao com 1 topping
kcal | 46.50kcal |
gordura | 0.54g |
gorduras saturadas | 0.38g |
carboidratos | 9.75g |
açúcar | 9.75g |
proteínas | 0.68g |
sal | 0.03mg |
* Quantidade correspondente a petitllao com 1 topping
*Os toppings estão sujeitos a disponibilidade em loja.
*Estes valores nutricionais correspondem a Espanha e podem variar em cada país em percentagem mínima segundo os ingredientes que compõem o iogurte gelado.