This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
taça Trolls

Trolls Tour Mundial chegou a llaollao™!
Desfrute da sua taça Trolls com a melhor fruta.
Combine seu iogurte gelado favorito com a fruta de sua escolha e leve uma das 5 pulseiras mágicas com o seu personagem favorito do filme.
Junte-as todas!
kcal | 92.7 kcal |
gordura | 1.44 g |
gorduras saturadas | 0.8824 g |
carboidratos | 18 g |
açúcar | 9.9 g |
proteínas | 2.7 g |
sal | 0.00 mg |
-
leite
*Quantidade correspondente a uma taça de 90 g de iogurte.
- Kiwi
kcal | 35.69kcal |
gorduras | 0.52g |
gorduras saturadas | 0.04g |
carboidratos | 8.17g |
açúcar | 6.02g |
proteínas | 0.73g |
sal | 1.50mg |
- Manga
kcal | 25.80kcal |
gorduras | 0.17g |
gorduras saturadas | 0.04g |
carboidratos | 6.45g |
açúcar | 6.02g |
proteínas | 0.34g |
sal | 0.50mg |
- Ananás
kcal | 21.50kcal |
gorduras | 0.04g |
gorduras saturadas | 0.00g |
carboidratos | 5.59g |
açúcar | 4.30g |
proteínas | 0.22g |
sal | 0.50mg |
*Os toppings estão sujeitos à disponibilidade na loja.
*Estes valores nutricionais correspondem a Espanha e podem variar em cada país em percentagem mínima, dependendo dos ingredientes que compõem o iogurte gelado.