This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
frappés
Os nossos frappés estão aqui para ficar. Não há nada mais refrescante do que uma bebida gelada feita com os melhores produtos. Desfrute da experiência llaollao® adicionando iogurte congelado e não os deixe escapar!
Escolha entre as nossas duas variedades, frappés moca e frappés cream.
kcal | 396.72kcal |
gordura | 14.03g |
gorduras saturadas | 11.12g |
carboidratos | 60.86g |
açúcar | 50.72g |
fibra alimentaria | 1.86g |
proteinas | 5.96g |
sodio | 600.00mg |
- frutos de casca rija
- leite
- ovos
- soja
informações adicionais sobre valores nutricionais e alergénios aqui
kcal | 443.11kcal |
gordura | 14.63g |
gorduras saturadas | 11.40g |
carboidratos | 70.82g |
açúcar | 59.57g |
fibra | 1.90g |
proteinas | 6.12g |
sodio | 777.20mg |
- frutos de casca rija
- leite
- ovos
- soja
informações adicionais sobre valores nutricionais e alergénios aqui
kcal | 457.18kcal |
gordura | 18.38g |
gorduras saturadas | 12.56g |
carboidratos | 60.42g |
açúcar | 60.42g |
fibra | 0.65g |
proteinas | 11.45g |
sodio | 664.00mg |
- frutos de casca rija
- leite
- ovos
- soja
informações adicionais sobre valores nutricionais e alergénios aqui
kcal | 461.27kcal |
gordura | 17.33g |
gorduras saturadas | 7.19 |
carboidratos | 65.12g |
açúcar | 23.41g |
fibra | 0.77g |
proteinas | 7.60g |
sodio | 1033.60mg |
- glúten
- frutos de casca rija
- leite
- ovos
- soja
informações adicionais sobre valores nutricionais e alergénios aqui
kcal | 459.68kcal |
gordura | 17.53g |
gorduras saturadas | 7.28g |
carboidratos | 65.26g |
açúcar | 24.06g |
fibra | 0.00g |
proteinas | 7.01g |
sodio | 1081.60mg |
- glúten
- frutos de casca rija
- leite
- ovos
- soja
informações adicionais sobre valores nutricionais e alergénios aqui
kcal | 51.5kcal |
gordura | 0.8g |
gorduras saturadas | 0.49022g |
carboidratos | 10g |
açúcar | 5.5g |
proteinas | 1.5g |
sodio | 0.00mg |
- leite
informações adicionais sobre valores nutricionais e alergénios aqui