This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
frappés
Nos frappés sont là pour rester. Il n’y a rien de plus rafraîchissant qu’une boisson froide faite avec les meilleurs produits. Profitez de l’expérience llaollao® en ajoutant du yogourt glacé et ne les laissez pas s’échapper !
Choisissez entre nos deux variétés, frappés moka et frappés crème.
kcal | 396.72kcal |
graisses | 14.03g |
graisses saturées | 11.12g |
les glucides | 60.86g |
sucre | 50.72g |
fibre | 1.86g |
protéines alimentaire | 5.96g |
sodium | 600.00mg |
- fruit sect
- lait
- oeuf
- soja
Informations complémentaires sur les valeurs nutritionnelles et les allergènes ici
kcal | 443.11kcal |
graisses | 14.63g |
graisses saturées | 11.40g |
les glucides | 70.82g |
sucre | 59.57g |
fibre | 1.90g |
protéines | 6.12g |
sodium | 777.20mg |
- fruit sect
- lait
- oeuf
- soja
Informations complémentaires sur les valeurs nutritionnelles et les allergènes ici
kcal | 457.18kcal |
graisses | 18.38g |
graisses saturées | 12.56g |
les glucides | 60.42g |
sucre | 60.42g |
fibre | 0.65g |
protéines | 11.45g |
sodium | 664.00mg |
- fruit sect
- lait
- oeuf
- soja
Informations complémentaires sur les valeurs nutritionnelles et les allergènes ici
kcal | 461.27kcal |
graisses | 17.33g |
graisses saturées | 7.19 |
les glucides | 65.12g |
sucre | 23.41g |
fibre | 0.77g |
protéines | 7.60g |
sodium | 1033.60mg |
- gluten
- fruit sect
- lait
- oeuf
- soja
Informations complémentaires sur les valeurs nutritionnelles et les allergènes ici
kcal | 459.68kcal |
graisses | 17.53g |
graisses saturées | 7.28g |
les glucides | 65.26g |
sucre | 24.06g |
fibre | 0.00g |
protéines | 7.01g |
sodium | 1081.60mg |
- gluten
- fruit sect
- lait
- oeuf
- soja
Informations complémentaires sur les valeurs nutritionnelles et les allergènes ici
kcal | 51.5kcal |
graisses | 0.8g |
graisses saturées | 0.49022g |
les glucides | 10g |
sucre | 5.5g |
protéines | 1.5g |
sodium | 0.00mg |
- lait
Informations complémentaires sur les valeurs nutritionnelles et les allergènes ici