lacasitos® white

Formatos
Nutritional values
kcal | 142.72kcal |
grasas | 3.92g |
de las cuáles saturadas | 2.35g |
hidratos de carbono | 24.43g |
de los cuáles azúcares | 17.47g |
proteínas | 3.16g |
sal | 0.04mg |
Allergens
-
Frutos secos
-
Soja
-
Leche
Nutritional values
kcal | 60kcal |
grasas | 2.60g |
de las cuáles saturadas | 1.54g |
hidratos de carbono | 8.43g |
de los cuáles azúcares | 8.43g |
proteínas | 0.68g |
sal | 0.04mg |
Allergens
-
Frutos secos
-
Soja
*Cantidad correspondiente a petitllao con 1 topping.
*Los toppings están sujetos a disponibilidad en tienda.
*Estos valores nutricionales corresponden a España y que pueden variar en cada país en porcentaje mínimo según los ingredientes que componen el yogurt helado.